企業が支払う派遣の時給相場
- 企業が支払う派遣の時給相場は、厚生労働省が毎年1回発表している労働派遣事業報告を参考にする事ができます。
全国平均となっていますので、地域による差や細かな職種や労働条件によっても異なりますので、参考として捉えておくとよいでしょう。
また、厚生労働省の労働派遣事業報告は1日あたりの平均金額で算出されています。8時間で時給換算しておりますので、その旨ご了承ください。
■平成22年度派遣業報告より
オフィスワーク(事務職)系
| 職種 | 1日 | 時給換算 (8時間) | 1か月あたり (22日間) |
| 事務用機器操作 | 15,105円 | 1,888円 | 332,310円 |
| 秘書 | 16,200円 | 2,025円 | 356,400円 |
| ファイリング | 14,066円 | 1,758円 | 309,452円 |
| 財務処理 | 15,324円 | 1,916円 | 337,128円 |
| 取引文書作成 | 16,564円 | 2,071円 | 364,408円 |
人材探し・求人依頼(無料):一般事務・営業事務|人事・総務・労務|経理・財務・会計|秘書
専門職系
| 職種 | 1日 | 時給換算 (8時間) | 1か月あたり (22日間) |
| 機械設計 | 22,156円 | 2,770円 | 487,432円 |
| 通訳、翻訳、速記 | 20,594円 | 2,574円 | 453,068円 |
| 研究開発 | 18,797円 | 2,350円 | 413,534円 |
| OAインストラクション | 19,154円 | 2,394円 | 421,388円 |
人材探し・求人依頼(無料):通訳・翻訳
IT・クリエイティブ系
| 職種 | 1日 | 時給換算 (8時間) | 1か月あたり (22日間) |
| ソフトウェア開発 | 24,896円 | 3,112円 | 547,712円 |
| 書籍等の制作・編集 | 16,869円 | 2,109円 | 371,118円 |
| 広告デザイン | 16,871円 | 2,109円 | 371,162円 |
| インテリアコーディネーター | 15,231円 | 1,904円 | 335,082円 |
人材探し・求人依頼(無料):IT・技術・通信|Web・クリエイティブ
営業・サービス系
| 職種 | 1日 | 時給換算 (8時間) | 1か月あたり (22日間) |
| 調査 | 18,684円 | 2,336円 | 411,048円 |
| デモンストレーション | 17,397円 | 2,027円 | 382,734円 |
| 添乗 | 14,120円 | 1,765円 | 310,640円 |
| 事業の実施体制の計画、立案 | 24,140円 | 3,018円 | 531,080円 |
| テレマーケティング | 14,557円 | 1,820円 | 320,254円 |
セールスエンジニアの営業、 金融商品の営業 | 22,225円 | 2,778円 | 488,950円 |
人材探し・求人依頼(無料):営業・販売職|テレマーケティング
放送関連系
| 職種 | 1日 | 時給換算 (8時間) | 1か月あたり (22日間) |
| 放送機器等操作 | 17,830円 | 2,229円 | 392,260円 |
| 放送番組等演出 | 17,615円 | 2,202円 | 387,530円 |
| アナウンサー | 19,946円 | 2,493円 | 438,812円 |
| 放送番組等の大道具・小道具 | 15,189円 | 1,899円 | 334,158円 |
| ビル・建物管理系 | 1日 | 時給換算 (8時間) | 1か月あたり (22日間) |
| 建築物清掃 | 10,774円 | 1,343円 | 237,028円 |
| 建築設備運転、点検、整備 | 18,644円 | 2,331円 | 410,168円 |
| 受付・案内、駐車場管理等 | 13,596円 | 1,700円 | 299,112円 |

|